Cena na povpraševanje. Slike so simbolične in lahko prikazujejo dodatno opremo.

Zaprto oje v obliki črke V ščiti kable pred poškodbami.

Prikolica z zavorami je varnejša in ima krajšo zavorno pot.

Omogočajo spuščanje prikolice v vodo pri splavljanju čolna in zmanjšujejo tveganje za korozijo zavor.

Pohodni blatniki (do 90 kg), z notranje strani v celoti obloženi, da čoln zaščitijo pred kamenjem in brizganjem s ceste.

Ojačan kobilični valj z nastavljivo višino.

Dodatna varovalna vrv za pritrditev čolna; uporabljajte jo skupaj z drugimi pasovi.

Podaljša življenjsko dobo prikolice.
| Kataloška številka | 316104 |
| Največja dovoljena masa (kg) | 2000 |
| Nosilnost (kg) | 1500 |
| Lastna masa (kg) | 500 |
| Zunanje mere (cm) | 753x221 |
| Nakladalna višina (mm) | 420 |
| Zavore | Da |
| Število osi | 2 |
| Nastavljiva os | Da |
| Dimenzija pnevmatik | 155R13C |
| Število vijakov platišča | 5 |
| Vrsta platišča | Jeklo |
| Blatniki | Pohodni |
| Popolnoma zaprti blatniki | Da |
| Adapterski kabel (št. polov) | 13 |
| Vrsta priključnega kabla | Spiralen |
| Vlečna glava | Sivo litje |
| Največja dolžina čolna (m) | 7.2 |
| Največja dolžina čolna (ft) | 24 |
| Sistem za nalaganje | Prilagodljivi valji Super |
| Kobilični valji | 5 |
| Bočni valji | 20 |
| Vitel | Ročno |
| Luči vključene | Da |
| Izvedba svetlobne letve | Ločena LED |
| Koda EAN | 5702623161049 |
Povejte nam, kaj boste vozili in s čim, mi pa preverimo, kaj smete vleči, in predlagamo model, ki to zmore. Odgovorimo v enem delovnem dnevu.