Cena na povpraševanje. Slike so simbolične in lahko prikazujejo dodatno opremo.

Zaprto oje v obliki črke V ščiti kable pred poškodbami.

Kakovostna izvedba z nastavljivo višino.

Prikolica z zavorami je varnejša in ima krajšo zavorno pot.

Svetlobna letev s hitro spojko, ki jo snamete brez orodja.

Dvojni bočni valji bolje zaščitijo trup čolna.

Omogočajo spuščanje prikolice v vodo pri splavljanju čolna in zmanjšujejo tveganje za korozijo zavor.

Pohodni blatniki (do 90 kg), z notranje strani v celoti obloženi, da čoln zaščitijo pred kamenjem in brizganjem s ceste.

Ojačani mehki kobilični valji dodatno varujejo trup čolna.

Komplet osmih valjev X-line.

Ojačan kobilični valj z nastavljivo višino.

Dodatna varovalna vrv za pritrditev čolna; uporabljajte jo skupaj z drugimi pasovi.

Podaljša življenjsko dobo prikolice.

S spremembo medosne razdalje težo tovora porazdelite tako, kot je za vaš tovor najbolje.
| Kataloška številka | 312004 |
| Največja dovoljena masa (kg) | 3500 |
| Nosilnost (kg) | 2800 |
| Lastna masa (kg) | 700 |
| Zunanje mere (cm) | 804x221 |
| Nakladalna višina (mm) | 450 |
| Zaščita pred prekucanjem | Ne |
| Zavore | Da |
| Število osi | 2 |
| Nastavljiva os | Da |
| Dimenzija pnevmatik | 185R14C |
| Število vijakov platišča | 5 |
| Vrsta platišča | Jeklo |
| Blatniki | Pohodni |
| Popolnoma zaprti blatniki | Da |
| Adapterski kabel (št. polov) | 13 |
| Vrsta priključnega kabla | Raven |
| Vlečna glava | Ulito |
| Največja dolžina čolna (m) | 7.8 |
| Največja dolžina čolna (ft) | 26 |
| Sistem za nalaganje | Valji Super |
| Kobilični valji | 10 |
| Bočni valji | 24 |
| Vitel | Ročno |
| Luči vključene | Da |
| Izvedba svetlobne letve | Rampa |
| Koda EAN | 5702623120046 |
| Nadomeščen z | 317888 |
Povejte nam, kaj boste vozili in s čim, mi pa preverimo, kaj smete vleči, in predlagamo model, ki to zmore. Odgovorimo v enem delovnem dnevu.