Naš transporter za motorna kolesa je primeren za dve motorni kolesi. Na sprednjem drogu ima privarjene pritrdilne obroče. Enojna rampa je med prevozom varno shranjena. Nosilnost prikolice ustreza večini sodobnih in klasičnih motornih koles. Slike so simbolične in lahko prikazujejo dodatno opremo.
Cena na povpraševanje. Slike so simbolične in lahko prikazujejo dodatno opremo.

Oporno kolo je serijska oprema in olajša premikanje prikolice, kadar ni priklopljena na vozilo.



Rampa, ki jo enostavno snamete.

Prikolica je dobavljena s sodobnim 13-polnim priključkom.

Zaprto oje v obliki črke V ščiti kable pred poškodbami.

Zložljiva svetlobna letev olajša nalaganje in razlaganje motornega kolesa.
| Kataloška številka | 119413 |
| Koda EAN | 5702621194131 |
| Največja dovoljena masa (kg) | 750 |
| Nosilnost (kg) | 618 |
| Lastna masa (kg) | 132 |
| Notranje mere (cm) | 207x113x0 |
| Zunanje mere (cm) | 284x153x71 |
| Nakladalna višina (mm) | 450 |
| Kot nalaganja (°) | 18 |
| Zaščita pred prekucanjem | Ne |
| Rampa | 1 x (0,19x1,62m) |
| Vitel | Ne |
| Zavore | Ne |
| Število osi | 1 |
| Dimenzija pnevmatik | 145/80R13 |
| Število vijakov platišča | 4 |
| Vrsta platišča | Jeklo |
| Blatniki | Nepohodni |
| Vlečna glava | Jeklena pločevina |
| Vrsta priključnega kabla | Spiralen |
| Adapterski kabel (št. polov) | 13 |
| Oporno kolo | Da |
| Notranja pritrdilna ušesa | 4 |
| Zunanji kavlji | 4 |
Povejte nam, kaj boste vozili in s čim, mi pa preverimo, kaj smete vleči, in predlagamo model, ki to zmore. Odgovorimo v enem delovnem dnevu.